化學(xué)信息:
化學(xué)名 | (5E)-5-[(4-ethylphenyl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one | |
簡(jiǎn)稱 | 10058-F4 | |
別名 |
c-Myc Inhibitor |
|
中文名 | N/A | |
化學(xué)式 | C12H11NOS2 | |
分子量 | 249.35 | |
CAS號(hào) | 403811-55-2 | |
純度 | 98% | |
溶劑/溶解度 |
Water<1mg/ml; DMSO50mg/ml; Ethanol<1mg/ml |
|
溶液配制 | 5mg加入2.01ml DMSO,或者每2.49mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SC6650-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
產(chǎn)品描述 | 10058-F4是一種c-Myc抑制劑,特異性抑制c-Myc-Max相互作用,且阻止c-Myc靶基因表達(dá)的轉(zhuǎn)錄激活。 | ||||
信號(hào)通路 | Cell Cycle | ||||
靶點(diǎn) | c-Myc | - | - | - | - |
IC50 | - | - | - | - | - |
體外研究 | 10058-F4抑制白血病細(xì)胞生長(zhǎng),且抑制Myc和Max二聚化。10058-F4誘導(dǎo)Aml細(xì)胞的細(xì)胞周期停滯和凋亡。10058-F4使Aml細(xì)胞停滯在G0/G1期,下調(diào)c-Myc的表達(dá),上調(diào)CDK抑制劑p21和p27。同時(shí),10058-F4通過(guò)激活線粒體途徑誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡,觀察到Bcl-2下調(diào),Bax上調(diào),胞漿內(nèi)細(xì)胞色素C釋放,及caspase3、7和9裂解。此外,10058-F4也誘導(dǎo)骨髓細(xì)胞分化,可能通過(guò)激活多種轉(zhuǎn)錄因子。相似地,10058-F4作用于原代Aml細(xì)胞,誘導(dǎo)凋亡和分化。10058-F4降低c-Myc蛋白水平,抑制HepG2細(xì)胞增殖,可能通過(guò)上調(diào)細(xì)胞周期蛋白依賴性激酶(CDK)抑制劑、p21WAF1及降低細(xì)胞內(nèi)[α]-甲胎蛋白(AFP)的水平。10058-F4處理,還在轉(zhuǎn)錄水平下調(diào)人類端粒酶逆轉(zhuǎn)錄酶(hTERT)。10058-F4除了抑制HepG2細(xì)胞增殖,還增強(qiáng)其對(duì)常規(guī)化療藥物、Doxorubicin、5-fluorouracil (5-FU)和Cisplatin的敏感性。 | ||||
體內(nèi)研究 | 10058-F4單獨(dú)靜脈注射,在5分鐘時(shí)達(dá)到血漿峰值,濃度約為300μM,在360分鐘時(shí),下降到低于檢測(cè)下限。血藥濃度-時(shí)間數(shù)據(jù)最好繪制成二室,開(kāi)放的,線性模型。在脂肪,對(duì)肺、肝、腎中發(fā)現(xiàn)10058-F4的最高組織濃度。10058-F4的腫瘤峰值濃度低于血漿峰值濃度至少十倍。在血漿,肝和腎中確定10058-F4的8種代謝物。10058-F4的終端半衰期約為1小時(shí),分布容積為>200ml/kg。10058-F4按20或30mg/kg劑量靜脈注射處理小鼠,沒(méi)有顯著的腫瘤生長(zhǎng)抑制作用。 | ||||
臨床實(shí)驗(yàn) | N/A | ||||
特征 | N/A |
相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)來(lái)自于公開(kāi)文獻(xiàn),碧云天并不保證其有效性):
酶活性檢測(cè)實(shí)驗(yàn) | |
方法 | N/A |
細(xì)胞實(shí)驗(yàn) | |
細(xì)胞系 | HL-60,U937和NB-4細(xì)胞 |
濃度 | 0, 30, 60, 90, 120, 150μM |
處理時(shí)間 | 72小時(shí) |
方法 | 細(xì)胞接種在96孔板上(細(xì)胞系按105/ml接種,原代白血病細(xì)胞按5×105/ml接種),按一式三份使用指定濃度10058-F4處理。在不同時(shí)間點(diǎn),每孔加入20μl 5mg/ml MTT。在37℃下溫育3小時(shí)后,移除MTT培養(yǎng)基,加入100μl DMSO 裂解緩沖液。使用分光光度計(jì)測(cè)定570nm波長(zhǎng)處,處理組細(xì)胞與溶劑對(duì)照組細(xì)胞的吸光度百分比,測(cè)測(cè)評(píng)活細(xì)胞數(shù)。 |
動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | |
動(dòng)物模型 | 攜帶PC-3和DU145移植瘤的SCID小鼠 |
配制 | N/A |
劑量 | 20或30mg/kg |
給藥方式 | 靜脈注射 |
參考文獻(xiàn):
包裝清單:
1. Huang MJ, et al. Exp Hematol, 2006, 34(11), 1480-1489.
2. Lin CP, et al. Anticancer Drugs, 2007, 18(2), 161-170.
3. Guo J, et al. Cancer Chemother Pharmacol, 2009, 63(4), 615-625.
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
SC6650-10mM | 10058-F4 (c-Myc抑制劑) | 10mM×0.2ml |
SC6650-5mg | 10058-F4 (c-Myc抑制劑) | 5mg |
SC6650-25mg | 10058-F4 (c-Myc抑制劑) | 25mg |
— | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保存條件:
-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包裝也可室溫保存,至少6個(gè)月有效。如果溶于非DMSO溶劑,建議分裝后-80℃保存,預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)有效。
注意事項(xiàng):
本產(chǎn)品對(duì)人體有刺激性,操作時(shí)請(qǐng)小心,并注意適當(dāng)防護(hù)以避免直接接觸人體或吸入體內(nèi)。
本產(chǎn)品僅限于專業(yè)人員的科學(xué)研究用,不得用于臨床診斷或治療,不得用于食品或藥品,不得存放于普通住宅內(nèi)。
為了您的安全和健康,請(qǐng)穿實(shí)驗(yàn)服并戴一次性手套操作。