儀器基本信息:
產品名稱 | iMark? 酶標儀 |
英文名稱 | iMark? Microplate Absorbance Reader |
其它名稱 | 酶聯(lián)免疫檢測儀;酶標分析儀;全自動酶標儀;全自動酶標分析儀;微孔板檢測儀 |
產品品牌 | 伯樂 |
產品型號 | 1681130 |
產品類別 | 酶標儀 |
產品用途 | 本產品適用于各種應用,包括使用比色基質的免疫測定(如 ELISA)以及蛋白測定(如 Bradford 和 Lowry)。適用于看平,U形或V形板,或8或12孔板,波長范圍400-750nm,內置板振蕩器,三級振動,內置打印機,儀器標配濾光片4個,有兩種濾光片配置形式:405nm,450nm,490nm,630nm,或450nm,490nm,570nm,630nm,可任選一種,請在購買時注明所選的配置形式。 |
產品特點 | 微孔板吸光閱讀器是一種經濟的高性能解決方案,該儀器可作為獨立讀取器使用,也可以通過MicroplateManager?6軟件由PC或Mac控制,微孔板讀板速度;全面板載分析配置;強大的數據分析功能;方便的內置搖床;節(jié)省空間的、寬格式內部熱敏圖形打印機;簡化的獨立操作;小巧、易于使用、輕質設計。 |
技術參數:
售后服務:
Wavelength range:400-750 nm
Number of filters accommodated:8
Programmable software: 64 assayprotocols datastorage, analysis, andreports
Languages:4(English, Chinese, Japanese, Russian)
Printer:Built-in
Shaker:Three speed
FDA registration:Medical device
本產品由生產商提供一年內保修。具體信息請參照本儀器內部所附的保修卡上的保修說明。