儀器基本信息:
產品名稱 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(氣套式,780×820×944mm,上海力康) |
英文名稱 | CO2 Incubator (Direct heat and air jacket, 780×820×944mm, Heal Force) |
其它名稱 | 細胞培養(yǎng)箱;CO2培養(yǎng)箱;二氧化碳細胞培養(yǎng)箱 |
產品品牌 | 上海力康 |
產品型號 | HF240 (HT) |
產品類別 | 培養(yǎng)箱 |
產品用途 | 本產品廣泛應用于細胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的培養(yǎng),常用于細胞動力學研究、哺乳動物細胞分泌物的收集、各種物理、化學因素的致癌或毒理效應、抗原的研究和生產、體外授精(IVF)、干細胞、組織工程、藥物篩選等研究領域。 |
產品特點 | 1.六面加熱的氣套式加熱系統(tǒng),加熱速度快,關門后溫度恢復迅速; 2.箱體體積240L; 3.溫度控制范圍室溫+5℃-50℃; 4.CO2濃度控制范圍(%)0~20; 5.90℃高溫濕熱消毒功能,消毒效果經過了上海市預防醫(yī)學研究院的嚴格檢測,對細菌芽孢的殺滅率達到100%; 6.TCD熱導式二氧化碳濃度傳感器,耐高溫,壽命長,具有"Auto-start"功能,可對二氧化碳濃度檢測系統(tǒng)進行全面系統(tǒng)的校準,確保傳感器高精度地運作; 7.可配6扇小門,可減小開門取樣品時減少對箱內環(huán)境的影響,關門后快速恢復培養(yǎng)環(huán)境; 8.采用PT1000高精度溫度傳感器,獨立設置的超溫保護傳感器使溫控具有雙重保護的功能;獨有的環(huán)境溫度監(jiān)測功能,可根據(jù)環(huán)境溫度調速門加熱功率; 9.采用底盤水庫設計,蒸發(fā)面積大,關門后濕度恢復快; 10.具有門加熱裝置,可避免內門玻璃上形成冷凝水; 11.進氣口配有HEPA過濾器,過濾效率針對0.3μm直徑顆粒為99.998%; 12.具有多重報警系統(tǒng),確保設備處于安全的運行狀態(tài)。 |
技術參數(shù):
售后服務:
內部容積:240L
外形尺寸:780×820×944mm
內部尺寸:607×853×670mm
擱板尺寸:554×503mm
標準擱板數(shù)量:3塊
玻璃門:一扇大玻璃內門
最多擱板數(shù)量:12塊
溫度控制范圍(℃):室溫+5~50
溫度傳感器:PT1000
保溫層材料:層壓玻璃纖維
二氧化碳濃度檢測系統(tǒng):TCD熱導式
CO2進氣速率(L/min):約3.7
CO2控制范圍(%):0~20
CO2控制精度(%):±0.1
CO2恢復時間@37℃(%/min):約1
CO2進氣過濾效率@0.3mm (%):約99.998
相對濕度(%):≥95
蒸餾水容量:約3L
凈重:98Kg
額定功率:0.735KW
電壓:AC220/50-60
本產品由生產商提供一年內保修。具體信息請參照本儀器內部所附的保修卡上的保修說明。