儀器基本信息:
產(chǎn)品名稱 | 實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率儀 |
英文名稱 | Multiparameter Meters |
其它名稱 | 臺(tái)式多參數(shù)測量儀;專業(yè)型多功能分析儀;多參數(shù)檢測儀;多參數(shù)臺(tái)式pH/MV/電導(dǎo)率儀 |
產(chǎn)品品牌 | 上海三信 |
產(chǎn)品型號(hào) | MP521型 |
產(chǎn)品類別 | pH計(jì) |
產(chǎn)品用途 | 本產(chǎn)品為實(shí)驗(yàn)室常規(guī)使用的pH+電導(dǎo)率雙參數(shù)測量儀,適合測量離子強(qiáng)度適中的水溶液的pH值,以及常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率值,可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率,適合測量離子強(qiáng)度適中的水溶液的pH值,以及常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率值,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 用途最多的pH+電導(dǎo)率雙參數(shù)測量儀;符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能;具有穩(wěn)定顯示模式,定時(shí)測量模式和連續(xù)測量模式三種不同的測量模式;自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列和中國系列;采用先進(jìn)的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極,只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm-200mS/cm的測量精度要求;可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度;儀器帶有唯一的產(chǎn)品序列號(hào);符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
技術(shù)參數(shù):
售后服務(wù):
pH測量范圍:-1.99-19.99pH
pH分辨率:0.1/0.01pH,
pH準(zhǔn)確度:電計(jì)±0.01pH,配套±0.02pH
輸入電流:≤1×10-12A
輸入阻抗:≥3×1012Ω
pH穩(wěn)定性:±0.01pH/3h
pH溫度補(bǔ)償范圍:0-100℃(自動(dòng)或手動(dòng))
MV測量范圍(mV/ORP/EH):-1999mV-0-1999mV
MV分辨率:1mV
MV準(zhǔn)確度:±0.1%FS
電導(dǎo)率測量范圍:電導(dǎo)率0-200mS/cm,分為五段量程(0.00-20.00μS/cm、20.0-200.0μS/cm;200-2000μS/cm、2.00-20.00mS/cm、20.0-200.0mS/cm)
電阻率:0-100 MΩ·cm
TDS:0-100g/L
鹽度:0-100ppt
電導(dǎo)率分辨率:0.01/0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm
電導(dǎo)率精確度:電計(jì)±1.0%FS,配套±1.50%FS
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:0-50℃(自動(dòng))
電導(dǎo)率電極常數(shù):0.1/1/10/cm-1
電導(dǎo)率參比溫度:25℃
溫度測量范圍:-10℃-110℃
溫度分辨率:0.1℃
溫度準(zhǔn)確度:范圍5-60℃之間±0.5℃;其余范圍±1℃
電源:DC 9V/300mA
通訊接口:RS232
尺寸和重量:160×190×70mm/880g
工作環(huán)境溫度:5-35℃
工作環(huán)境濕度:≤85%
本產(chǎn)品由生產(chǎn)商提供一年內(nèi)保修。具體信息請(qǐng)參照本儀器內(nèi)部所附的保修卡上的保修說明。